Asrock Rack X470D4U 제품이 BIOS 업데이트로 MAX Memory 128G 지원가능한듯 합니다.
X470 에서 128GB RAM 를 지원하는 최초의 X470 Motherboard 인듯합니다.
조만간 32G RAM 구하게 되면 테스트후 다시 포스팅해드리겠습니다.
System Memory | |
Capacity | – 4 x 288-pin DDR4 DIMM slots – Support up to 128GB DDR4 ECC/UDIMM – One DIMM: 1R DIMM @2667MT/s; 2R/2DR DIMM @2400MT/s |
Type | – Dual Channel DDR4 memory technology – Support DDR4 ECC/UDIMM* *For Picasso Ridge and Raven Ridge CPUs, ECC is only supported with PRO CPUs. |
DIMM Size Per DIMM | – ECC/UDIMM: 32GB, 16GB, 8GB |
DIMM Frequency | – ECC/UDIMM: 3200/2933/2666/2400/2133 MHz |
Voltage | – 1.2V |
Memory QVL
Type | Speed | DIMM | Size | Vendor | Module | Part No | Cell |
DDR4 | 3200 | non-ECC | 16GB | Crucial | CT16G4DFD832A.16FE1 | 9LE75D9WFL | Micron |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | A-DATA | AD4U266638G19-BSSC | K4A8G085WC BCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | Apacer | 78.C1GS7.AT40B | 7YE77D9WFH | Micron |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 8GB | Kingston | KVR26N19S8/8 | 8IE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 32GB | Samsung | M391A4G43MB1-CTDQ | 901 K4AAG085WMBCTD | Sec |
DDR4 | 2666 | non-ECC | 16GB | Crucial | CT16G4DFD8266.C16FD1 | 8HD75C9BGT | Micron |
DDR4 | 2666 | ECC | 16GB | Kingston | KSM26ED8/16ME | 8CE75D9VPP | Micron |
DDR4 | 2400 | ECC | 8GB | Hynix | HMA81GU7AFR8N-UHT0 | H5AN8G8NAFR | Hynix |
DDR4 | 2400 | non-ECC | 16GB | Crucial | CT16G4DFD824A-16FB1 | 5WB47D9TBH | Micron |
DDR4 | 2400 | ECC | 16GB | Hynix | HMA82GU7AFR8N-UHT0 | H5AN8G8NAFR | Hynix |
DDR4 | 2133 | ECC | 16GB | Crucial | CT16G4WFD8213.18FB1 | 6YB75D9TBH | Micron |
https://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=X470D4U#Specifications